エントランスパッキングの規格寸法は、下記の表の通りです。表に掲載されていないサイズのパッキンも製作いたします。
実際、ご注文を頂いているパッキンの大半は、規格外の寸法です。
真円・楕円・長円・めがね型、その他どのような形状でもまずはご相談ください。
厚み30mm 外径約16m
東京湾アクアラインのシールド工事で使用された、弊社のエントランスパッキングです。
短納期
各サイズ常時在庫納期しており、短納期のご要望にもお答えします。
ヒューム管 | 発進 | 到達 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 管外径 | 厚み | 外径 | 内径 | 幅 | 被り | 厚み | 外径 | 内径 | 幅 | 被り |
250 | 360 | 15 | 590 | 240 | 175 | 60 | 15 | 630 | 100 | 265 | 130 |
300 | 414 | 15 | 644 | 294 | 175 | 60 | 15 | 684 | 154 | 265 | 130 |
350 | 470 | 15 | 700 | 350 | 175 | 60 | 15 | 740 | 210 | 265 | 130 |
400 | 526 | 15 | 756 | 406 | 175 | 60 | 15 | 796 | 226 | 285 | 150 |
450 | 584 | 15 | 814 | 464 | 175 | 60 | 15 | 854 | 284 | 285 | 150 |
500 | 640 | 15 | 870 | 520 | 175 | 60 | 15 | 910 | 340 | 285 | 150 |
単位:㎜
ヒューム管 | 発進 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 管外径 | 厚み | 外径 | 内径 | 幅 | 被り |
800 | 960 | 15 | 1220 | 900 | 160 | 30 |
900 | 1080 | 15 | 1340 | 1020 | 160 | 30 |
1000 | 1200 | 15 | 1480 | 1120 | 180 | 40 |
1100 | 1310 | 15 | 1590 | 1230 | 180 | 40 |
1200 | 1430 | 15 | 1710 | 1350 | 180 | 40 |
単位:㎜
ヒューム管 | 発進 | 到達 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 管外径 | 厚み | 外径 | 内径 | 幅 | 被り | 厚み | 外径 | 内径 | 幅 | 被り | W止 |
600 | 760 | 20 | 1020 | 640 | 190 | 60 | 20 | 1140 | 480 | 330 | 140 | 5 |
700 | 880 | 20 | 1140 | 760 | 190 | 60 | 20 | 1260 | 600 | 330 | 140 | 6 |
800 | 960 | 20 | 1220 | 840 | 190 | 60 | 20 | 1340 | 680 | 330 | 140 | 7 |
900 | 1080 | 20 | 1340 | 960 | 190 | 60 | 20 | 1460 | 800 | 330 | 140 | 8 |
1000 | 1200 | 20 | 1480 | 1060 | 210 | 70 | 20 | 1580 | 920 | 330 | 140 | 9 |
1100 | 1310 | 20 | 1590 | 1170 | 210 | 70 | 20 | 1690 | 1030 | 330 | 140 | 10 |
1200 | 1430 | 20 | 1710 | 1290 | 210 | 70 | 20 | 1810 | 1150 | 330 | 140 | 11 |
1350 | 1600 | 20 | 1880 | 1460 | 210 | 70 | 20 | 1980 | 1320 | 330 | 140 | 12 |
1500 | 1780 | 20 | 2060 | 1640 | 210 | 70 | 20 | 2160 | 1400 | 380 | 190 | 13 |
1650 | 1950 | 20 | 2230 | 1810 | 210 | 70 | 20 | 2330 | 1570 | 380 | 190 | 15 |
1800 | 2120 | 20 | 2400 | 1980 | 210 | 70 | 20 | 2500 | 1740 | 380 | 190 | 16 |
2000 | 2350 | 20 | 2630 | 2210 | 210 | 70 | 20 | 2730 | 1970 | 380 | 190 | 18 |
2200 | 2580 | 20 | 2900 | 2420 | 240 | 80 | 20 | 2960 | 2200 | 380 | 190 | 20 |
2400 | 2810 | 20 | 3130 | 2650 | 240 | 80 | 20 | 3190 | 2330 | 430 | 240 | 22 |
2600 | 3040 | 20 | 3360 | 2880 | 240 | 80 | 20 | 3420 | 2560 | 430 | 240 | 24 |
2800 | 3270 | 20 | 3590 | 3310 | 240 | 80 | 20 | 3650 | 2790 | 430 | 240 | 26 |
3000 | 3500 | 20 | 3820 | 3340 | 240 | 80 | 20 | 3880 | 3020 | 430 | 240 | 28 |
単位:㎜
呼び径 | 厚み | 外径 | 内径 | 幅 |
---|---|---|---|---|
200 | 10 | 420 | 100 | 160 |
250 | 10 | 470 | 150 | 161 |
300 | 10 | 520 | 200 | 162 |
350 | 10 | 570 | 250 | 163 |
400 | 10 | 620 | 300 | 164 |
450 | 10 | 670 | 350 | 165 |
単位:㎜