一般的なゴム板のサイズ一覧です。これらの材質をご指定のサイズにカットや加工をいたします。
幅 | 1000㎜ 材質、厚みにより幅広もあります。 |
---|---|
長さ | 1m~20m 材質、厚みより異なります。 |
色 | 黒 NRアメ・ウレタンゴムを除くゴムの名称に色が記載されていないものが対象です。 |
備考 |
・シリコーンゴムは、硬度50°、70°以外にも取り扱っております。 ▶汎用硬度以外のシリコーンゴム(硬度・厚み一覧) ・下記にない硬度や厚みにつきましては、直接お問い合わせください。 |
0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR60~65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
NR50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
NR65°白 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NR70°緑 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NR65°赤 | ● | ● | ||||||||||
NRアメ40%50° | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NRアメ60%45° | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
CR60~65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CR45° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CR60°白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CR60°グレー | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CR80° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CR90° | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NBR70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NBR65°白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
NBR90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT/EPDM65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
EPT/EPDM65°白 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EPT/EPDM60°グレー | ● | ● | ● | |||||||||
Q50°乳白色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Q70°グレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Q50°赤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Uエステル系50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Uエステル系60° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Uエステル系70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Uエステル系90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Uエーテル系90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
IIR65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
IIR65°白 | ● | ● | ● | |||||||||
FMK80° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR60~65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NR50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
NR65°白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
NR70°緑 | ● | |||||||||||||
NR65°赤 | ||||||||||||||
NRアメ40%50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NRアメ60%45° | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
CR60~65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CR45° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CR60°白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CR60°グレー | ||||||||||||||
CR80° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CR90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
NBR70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NBR65°白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
NBR90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT/EPDM65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
EPT/EPDM65°白 | ||||||||||||||
EPT/EPDM60°グレー | ||||||||||||||
Q50°乳白色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Q70°グレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Q50°赤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Uエステル系50° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Uエステル系60° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Uエステル系70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Uエステル系90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Uエーテル系90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IIR65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
IIR65°白 | ||||||||||||||
FMK80° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR60~65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NR50° | ● | ● | ||||||||||||
NR65°白 | ● | ● | ||||||||||||
NR70°緑 | ||||||||||||||
NR65°赤 | ||||||||||||||
NRアメ40%50° | ● | ● | ||||||||||||
NRアメ60%45° | ||||||||||||||
CR60~65° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CR45° | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
CR60°白 | ● | ● | ||||||||||||
CR60°グレー | ||||||||||||||
CR80° | ||||||||||||||
CR90° | ● | ● | ||||||||||||
NBR70° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NBR65°白 | ● | ● | ||||||||||||
NBR90° | ● | ● | ● | ● |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT/EPDM65° | ● | |||||||||||||
EPT/EPDM65°白 | ||||||||||||||
EPT/EPDM60°グレー | ||||||||||||||
Q50°乳白色 | ● | ● | ● | |||||||||||
Q70°グレー | ||||||||||||||
Q50°赤 | ||||||||||||||
Uエステル系50° | ● | ● | ||||||||||||
Uエステル系60° | ● | ● | ||||||||||||
Uエステル系70° | ● | ● | ● | |||||||||||
Uエステル系90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Uエーテル系90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
IIR65° | ||||||||||||||
IIR65°白 | ||||||||||||||
FMK80° |